<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>





<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" 
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	version="2.0">
	<channel>
		<title>EPISODE</title>
		<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/new/archive/article/category/episode</link>
		<description><![CDATA[과학향기 에피소드]]></description>
		<language>ko</language>
		<copyright><![CDATA[Copyright KISTI. ALL RIGHTS RESERVED.]]></copyright>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 12:56:41 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 12:56:41 +0900</lastBuildDate>
		<ttl>30</ttl>
		<dc:language>ko</dc:language>
		
		<item>
			<title><![CDATA[세균 유전자 언제든지 억제할 수 있는 바이오 도구 개발]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6730</link>
			<description><![CDATA[KAIST 생명화학공학과 이상엽 특훈교수팀은 그람 음성균과 양성균 모두를 포함한 다양한 박테리아에서 표적 유전자를 효과적으로 억제할 수 있는 신규 sRNA 도구를 개발했다.    박테리아는 우리 일상에서 김치, 된장, 술 등 식품에 활용되어 왔을 뿐만 아니라 최근에는 대사 공학을 통해 플라스틱, 영양제, 사료, 의약품 등을 생산하는 산업용 세포 공장으...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 May 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[망막의 모든 영역을 2.3초 안에 이미징하는 기술]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6727</link>
			<description><![CDATA[2.3초 안에 망막의 모든 영역을 3차원으로 이미징할 수 있는 기술이 나왔다. KAIST 기계공학과/KI헬스사이언스연구소 오왕열 교수 연구팀이 세계 최초로 사람 망막의 넓은 영역에서 초점 위치뿐만이 아니라 초점에서 벗어난 위치에서도 세포 수준 고해상도 이미징이 가능한 기술을 개발했다.   망막은 안구의 렌즈를 통해 이미징해야 하기 때문에 안구 렌즈의 ...]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 May 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[물에 둥둥 뜨며 바다, 강, 호수에서 수소 만들어주는 광촉매 플랫폼]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6723</link>
			<description><![CDATA[바다, 호수, 강은 물론 페트병 폐기물을 녹인 용액에서도 수소를 생산할 수 있게 된다. 김대형 기초과학연구원(IBS) 나노입자연구단 부연구단장과 현택환 단장 공동연구팀이 그린 수소 생산 성능을 갖추고, 물에 뜨는 광촉매 플랫폼을 개발했다.   수소에너지 상용화를 위해서는 친환경적이면서도 높은 효율로 수소를 생산할 수 있는 공정과 시설 개발이 필수다. ...]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 May 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[로봇 두 대를 한 번에 충전하는 무선충전 시스템]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6721</link>
			<description><![CDATA[한국전자통신연구원(ETRI)이 송신 코일 하나를 이용해 양방향에서 동시에 무선충전이 가능한 ‘양방향 무선충전 시스템’을 개발했다. 이번에 개발된 기술은 두 대의 로봇을 동시에 각각 50와트(W)로 무선충전해 1시간 안에 로봇을 완충할 수 있는 수준이다.   그동안 두 개의 수신기를 동시에 충전하기 위해서는 수신기보다 큰 송신 코일을 이용해 자기장을 만...]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[전염병 바이러스 10분 내 현장 진단 가능한 PCR 개발​]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6716</link>
			<description><![CDATA[KAIST 바이오및뇌공학과 정기훈 교수팀이 나노종합기술원과 (주)오상헬스케어와의 공동연구로 코로나-19 바이러스 검출 95% 정확도를 가진 초고속 초소형 플라즈모닉 핵산 분석 시스템을 개발했다.   전염성 높은 바이러스의 빠른 확산을 방지하기 위해서는 의료 현장에서 빠르고 정확하게 바이러스를 검출해 신속하게 진단하는 것이 매우 중요하다. 현재 현장 진...]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[한국인 잘 걸리는 파킨슨병 유발 유전자 찾았다]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6714</link>
			<description><![CDATA[채세현 한국뇌연구원(KBRI) 신경·혈관단위체 연구그룹 선임연구원과 정선주 서울아산병원 신경과 교수‧성창옥 서울아산병원 병리과 교수팀이 한국인에게 많이 발생하는 파킨슨병을 유발하는 유전자를 찾았다.   파킨슨병은 대표적인 퇴행성 뇌질환으로 60세 이상 중 발병 비중이 1.2% 이상이다. 한국인 환자의 95% 이상이 산발성 파킨슨병에 해당되지만, 아직까...]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[눈 없이도 성큼성큼 걷는 사족보행 드림워커]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6710</link>
			<description><![CDATA[KAIST 전기및전자공학부 명현 교수 연구팀(미래도시 로봇연구실)이 다양한 비정형 환경에서도 강인한 `블라인드 보행(blind locomotion)'을 가능케 하는 보행 로봇 제어 기술을 개발했다.   이 사족보행 로봇 기술은 연기가 자욱해 앞이 안보이는 재난 상황에서 별도의 시각이나 촉각 센서의 도움 없이도 계단을 오르내린다. 나무뿌리와 같은 울퉁불...]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[물 위에서 50cm 점프하는 소금쟁이 로봇 나왔다]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6707</link>
			<description><![CDATA[아주대 기계공학과 고제성·한승용·강대식 교수 공동연구팀이 물 위를 떠다니며 최대 50cm까지 뛰어오를 수 있는 소금쟁이 로봇을 개발했다.   소금쟁이는 물 위를 떠다니다 제 몸집의 10배가 넘는 높이를 뛰어오를 수 있다. 과학자들은 소금쟁이처럼 뛰어오르는 로봇을 개발해 왔지만, 크기가 작고 낼 수 있는 힘이 크지 않아 실제 로봇으로 활용하기는 쉽지 않...]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[어치의 푸른빛 깃털 모방한 색 구현 기술 나왔다]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6704</link>
			<description><![CDATA[까마귀과에 속하는 어치(Eurasian jay)는 특이한 광택이 나는 푸른빛 날개를 가진 것으로 유명하다. 국내 연구진이 어치 깃털이 특이한 색을 내는 비밀을 밝혀 새로운 색 구현 기술을 개발했다. 여종석 연세대 인공지능융합대학 IT융합공학과 교수팀은 14일 어치 깃털의 색 변화 원리를 밝혔다. 또 깃털 내부의 나노구조체의 두께에 따라 구조색이 변하는...]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[직접 과일 따고, 운반하는 로봇 개발하다]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6699</link>
			<description><![CDATA[사람의 도움없이 스스로 작물을 수확하고 운반하는 로봇 시스템이 개발됐다. 최근 인력난이 극심해 농사를 짓고도 수확을 못하고 있는 농업 현장의 어려움을 해결하는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.   한국기계연구원 최태용 AI로봇 연구본부 로봇메카트로닉스연구실 책임연구원 팀은 농업 현장에서 작물을 자동으로 수확하고 수확한 작물을 자율주행을 통해 하...]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[암세포만 공략하는 스마트 면역세포 시스템]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6697</link>
			<description><![CDATA[KAIST 바이오및뇌공학과 최정균 교수와 의과학대학원 박종은 교수 공동연구팀이 인공지능과 빅데이터 분석을 기반으로 스마트 면역세포를 통한 암 치료의 핵심 기술을 개발했다. 이 기술은 키메라 항원 수용체(Chimeric antigen receptor, CAR)가 논리회로를 통해 작동하게 해 암세포만 공략할 수 있도록 한다.    연구팀은 수백만개의 세포...]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA['갑오징어 눈' 닮은 고해상도 카메라]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6695</link>
			<description><![CDATA[광주과학기술원(GIST) 전기전자컴퓨터공학부 송영민 교수, 서울대 화학생물공학부 김대형 교수, 부산대 전자공학과 이길주 교수팀이 갑오징어의 눈을 모방해 불규칙한 빛 조건에서도 고대비·고해상도 영상을 얻을 수 있는 카메라 시스템을 개발했다.   갑오징어는 바닷속 불리한 환경에서도 눈을 이용해 먹잇감을 잡을 수 있다. 위쪽 빛은 차단하고 아래쪽 빛은 많이...]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[체액만으로 우울증을 진단하는 센서]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6692</link>
			<description><![CDATA[피나 뇌척수액 같은 체액으로 우울증 같은 정신질환을 진단할 수 있는 센서가 나왔다. 한국과학기술연구원 생체분자인식연구센터 이관희 책임연구원팀은 체익 속 신경전달물질로 우울증, 파킨슨병 같은 여러 질병을 동시에 진단할 수 있는 바이오센서를 개발했다.    우울증, 불면증, 공황장애, 치매 같은 정신질환은 환자 행동과 판단에 기반해 진단을 내린다. 행동이...]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[테러 드론 막아내는 '도심 전용 안티 드론']]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6689</link>
			<description><![CDATA[러시아-우크라이나 전쟁에서 드론이 주요 공격 수단으로 사용되고 있는 가운데 북한 무인항공기가 서울 도심까지 비행한 것으로 확인되면서 드론에 대응하는 기술에 대한 관심이 높아지고 있다. 카이스트 전기및전자공학부 김용대 교수팀이 드론의 회로에 주입해 드론을 즉각적으로 무력화하는 '도심 전용' 안티드론 기술을 개발했다.   기존에 사용되는 광대역 전자기파을...]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA['터미네이터'처럼 액체로 녹았다가 돌아오는 로봇]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6684</link>
			<description><![CDATA[SF 영화 '터미네이터2'에 등장하는 악역 안드로이드 로봇 'T-1000'은 전신이 액체금속으로 이루어져 다른 인간이나 사물로 모습을 바꾸고, 좁은 틈이나 막힌 공간도 쉽게 빠져나갈 수 있다. 미국 카네기멜론대와 홍콩 중문대 연구팀은 이  'T-1000'처럼 액체로 녹았다가 돌아오는 로봇을 개발했다.]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[녹내장 안압 진단과 치료 한 번에 하는 스마트 렌즈]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6682</link>
			<description><![CDATA[포항공과대학교 신소재공학과 한세광 교수와 김태연 박사 연구팀이 녹내장 안압 진단과 치료를 한번에 할 수 있는 스마트 콘택트렌즈를 개발했다.   이 렌즈는 녹내장의 안압 진단 센서 및 안압 조절용 유연성 약물전달시스템이 장착된 무선 구동 테라노스틱(theranostic) 스마트 콘택트렌즈다.]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[소변으로 간단하게 전립선암 진단한다]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6680</link>
			<description><![CDATA[연세대학교 신용 생명공학과 교수와 이대비뇨기병원 김청수 교수팀이 소변 유래 순환 RNA를 농축 및 분리하는 기술을 개발하고, 분리된 순환 RNA를 분석해 전립선암 진단 바이오마커 패널을 만들었다.   암 조기진단과 예측의 중요성이 부각되면서 비침습적으로 채취할 수 있는 혈액이나 소변 등 체액에 있는 핵산을 분석하는 액체 생검 기술이 주목받는다. 특히 ...]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[움직이는 심장에 딱 달라붙는 심근경색 치료 패치]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6676</link>
			<description><![CDATA[포항공대 기계공학과 김동성 교수‧최이현 박사, 가톨릭대 의대 박훈준 교수‧김혁 박사, 홍콩시티대 반기원 교수팀은 온도감응성 나노섬유 막(membrane)을 기반으로 만든 인간 유래 중간엽 줄기세포 시트를 심장에 이식해, 체내에서 활성화시켰다. 특히, 혈관내피시트를 줄기세포 시트와 함께 이식해 기존의 혈관에서 새로운 혈관이 형성되는 혈관신생(angiog...]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA['스파이더맨'처럼 벽면 올라타는 사족 보행 로봇]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6672</link>
			<description><![CDATA[카이스트 박해원 교수(기계공학과)팀이 철로 이뤄진 벽면과 천장을 빠른 속도로 이동할 수 있는 사족 보행 로봇을 개발했다.   기존의 벽면을 오르는 등반 로봇은 바퀴나 무한궤도를 이용하기 때문에, 단차나 요철이 있는 표면에서는 이동성이 제한되는 단점을 가졌다. 등반용 보행로봇은 장애물 지형에서의 향상된 이동성을 기대할 수 있으나, 이동 속도가 현저히 느...]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[키보드 없이 손동작만으로 글자 입력… 세계 최초 지능형 전자 피부 개발]]></title>
			<link>https://scent.futurasoft.co.kr/site/main/archive/6669</link>
			<description><![CDATA[국내 연구팀이 지능형 전자 피부를 세계 최초로 개발했다.    전자 피부는 딱딱한 전자소자를 피부처럼 유연하고 늘어나는 형태로 만든 것으로, 피부에 부착해서 사용하면 인체의 움직임을 측정할 수 있어 가상현실 구현에 활용할 수 있다. 하지만 현존하는 장비는 크기가 크고 유연성이 떨어진다. 또 수많은 관절 조직에 대응하기 매우 복잡하고, 생성되는 정보도 ...]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 07:30:00 +0900</pubDate>
			<guid></guid>
		</item>
		
	</channel>
</rss>